实时更新 · 全球五大联赛 · 中超 · 欧冠 · 一站掌握
2024赛季全球足球联赛激战正酣,各大联赛积分榜竞争白热化。英超曼城与阿森纳争夺榜首,西甲皇马领跑积分榜,德甲勒沃库森创造不败纪录。以下为您详细呈现各国联赛最新排名数据。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 利物浦 | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 |
| 3 | 曼城 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
| 6 | 曼联 | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 8 | 西汉姆联 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 赫罗纳 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 马德里竞技 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 7 | 贝蒂斯 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
| 8 | 瓦伦西亚 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 28 | 24 | 4 | 0 | 76 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 19 | 4 | 5 | 61 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 5 | RB莱比锡 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 24 | 3 | 3 | 75 |
| 2 | 尤文图斯 | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 3 | AC米兰 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 |
| 4 | 博洛尼亚 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
| 5 | 罗马 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
| 6 | 亚特兰大 | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 7 | 那不勒斯 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 8 | 拉齐奥 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 5 | 1 | 71 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 马赛 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 7 | 里昂 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
| 8 | 朗斯 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 |
| 2 | 上海申花 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 |
| 3 | 山东泰山 | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 |
| 4 | 成都蓉城 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
| 5 | 北京国安 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
| 6 | 浙江队 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
| 7 | 天津津门虎 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
| 8 | 武汉三镇 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | 曼城 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | 阿森纳 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 5 | 巴塞罗那 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 6 | 国际米兰 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 7 | 多特蒙德 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 8 | 马德里竞技 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 26 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 西甲 | 24 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 德甲 | 28 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 19 |
| 5 | 劳塔罗 | 国米 | 意甲 | 21 |
| 6 | 维尼修斯 | 皇马 | 西甲 | 18 |
| 7 | 萨卡 | 阿森纳 | 英超 | 16 |
| 8 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 西甲 | 17 |
| 9 | 格列兹曼 | 马竞 | 西甲 | 15 |
| 10 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 意甲 | 14 |
成立于1992年,全球商业价值最高的足球联赛,共有20支球队参赛,赛季8月至次年5月。
成立于1929年,以技术流著称,皇马与巴萨双雄争霸,共有20支球队参赛。
成立于1963年,以高上座率和激烈对抗闻名,共有18支球队参赛,采用升降级制度。
成立于1898年,历史悠久的欧洲顶级联赛,战术严谨著称,共有20支球队参赛。
成立于1932年,近年来培养众多年轻才俊,巴黎圣日耳曼为绝对霸主,共18支球队。
成立于2004年,中国最高级别职业足球联赛,共16支球队参赛,近年来投入持续加大。
日本职业足球顶级联赛,技术细腻著称,神户胜利船领跑积分榜。
韩国职业足球联赛,竞争激烈,蔚山现代与全北现代双雄争霸。
葡超联赛人才辈出,本菲卡、波尔图、葡萄牙体育三强鼎立。
荷甲以青训闻名世界,阿贾克斯、PSV埃因霍温、费耶诺德竞争激烈。